PRIMACY 5
$4,850 (現省$2,400) $7,250
$3,850 (現省$2,300) $6,150
$4,850 (現省$2,100) $6,950
$5,250 (現省$1,900) $7,150
$5,388 (現省$2,412) $7,800
$4,288 (現省$2,162) $6,450
$4,988 (現省$1,812) $6,800
$4,850 (現省$1,650) $6,500
$4,700 (現省$2,250) $6,950
$4,388 (現省$1,862) $6,250
$4,850 (現省$1,900) $6,750
$3,950 (現省$2,200) $6,150
$4,050 (現省$2,200) $6,250
$4,288 (現省$1,962) $6,250
$3,688 (現省$1,662) $5,350
