MIO
$12,988 (現省$3,012) $16,000
$11,988 (現省$4,012) $16,000
$7,988 (現省$5,012) $13,000
$13,988 (現省$3,012) $17,000
$5,988 (現省$3,012) $9,000
$3,688 (現省$2,312) $6,000
$9,988 (現省$5,012) $15,000
$13,988 (現省$4,012) $18,000
$11,988 (現省$3,012) $15,000
$6,988 (現省$2,012) $9,000
$2,988 (現省$2,012) $5,000
$6,988 (現省$3,012) $10,000
$3,688 (現省$2,312) $6,000
$7,988 (現省$3,012) $11,000
$5,988 (現省$3,012) $9,000
$9,990 (現省$3,010) $13,000
$11,988 (現省$4,012) $16,000
$7,988 (現省$2,012) $10,000
$3,988 (現省$3,012) $7,000
$4,990 (現省$3,010) $8,000
$8,988 (現省$4,012) $13,000
$4,990 (現省$4,010) $9,000
$12,000