雨刷尺寸對照參考表查詢
多款日系車、韓系車、歐系車等雨刷尺寸對照表,如果找不到您要的雨刷,歡迎來電洽詢0800-333555,私訊客服或來信service@secar.com.tw,我們將盡速為您服務。亦可帶著舊雨刷去旭益門市詢問專業人員,購買後皆提供免費安裝服務
◆ 歡迎企業大量採購 ◆
可參考:如何挑選雨刷
更多雨刷選購,包含熱門矽膠雨刷品牌,可至: 雨刷專區- 旭益汽車
ALFA ROMEO愛快羅密歐
| 車型 | 年份 起 | 年份 迄 | 駕駛 | 乘客 | 後擋 |
|---|---|---|---|---|---|
| 146 | 1997 | 2000 | 22 | 19 | |
| 156 | 1997 | 2005 | 22 | 20 | |
| 166 | 1998 | 2007 | 21 | 19 | |
| 159 / SPORTWAGON | 2005 | 2011 | 22 | 18 | |
| BRERA | 2006 | 迄今 | 22 | 18 | |
| Coupe GT | 2005 | 迄今 | 22 | 16 | |
| SPIDER / 916S | 2006 | 2010 | 22 | 18 |
AUDI 奧迪
| 車型 | 年份 起 | 年份 迄 | 駕駛 | 乘客 | 後擋 |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 2010 | 迄今 | 24 | 16 | 13 |
| A1 | 2012 | 2020/4(Sportback | 24 | 16 | |
| A1 | 2020/5 | 迄今(Sportback/二代 | 24 | 16 | |
| A3 | 1996 | 2003(8L1 | 21 | 19 | |
| A3 | 2003 | 2004(8P1 | 24 | 19 | 14 |
| A3 | 2005 | 2012(8P1 | 24 | 19 | 14 |
| A3 | 2012 | 2021(8V1 | 26 | 18 | 13 |
| A3 | 2008 | 2013(Cabriolet | 24 | 18 | |
| A3 | 2013 | 2021(Cabriolet | 26 | 18 | |
| A3 | 2004 | 2004(Sportback 8PA/二代 | 24 | 19 | |
| A3 | 2005 | 2012(Sportback 8PA/二代 | 24 | 19 | |
| A3 | 2013 | 2021/3(Sportback 8VA/三代 | 26 | 18 | 13 |
| A3 | 2018 | 2021(Sportback 30 TFSI | 22 | 21 | |
| A3 | 2022 | 迄今(Sportback | 26 | 19 | |
| A3 | 2021 | 迄今(8Y | 26 | 19 | |
| A4 | 2004 | 2008(B6/B7 | 22 | 22 | |
| A4 | 2008 | 2015(B8 | 24 | 20 | |
| A4 | 2016 | 迄今(B9/B9.5 | 24 | 20 | |
| A4 | 2009 | 2015(Allroad | 24 | 20 | 16 |
| A4 | 2016 | 迄今(Allroad | 24 | 20 | 13 |
| A4 | 2008 | 2015(AVANT/B8 | 24 | 20 | 16 |
| A4 | 2016 | 迄今(AVANT/B9 | 24 | 20 | 13 |
| A5 | 2009 | 迄今(Cabriolet/8F7 | 24 | 21 | |
| A5 | 2007 | 2007(Coupe/8T3 | 24 | 20 | |
| A5 | 2008 | 2017(Coupe/8TA | 24 | 20 | |
| A5 | 2017 | 迄今(Coupe/F53 | 24 | 20 | |
| A5 | 2009 | 2017(Sportback/8T3/一代 | 24 | 20 | |
| A5 | 2017 | 迄今(Sportback/F5A/二代 | 24 | 20 | |
| A6 | 2001 | 2005(Allroad/C5 | 22 | 22 | 14 |
| A6 | 2006 | 2011(Allroad/C6 | 22 | 22 | |
| A6 | 2012 | 迄今(Allroad/C7 | 26 | 21 | 16 |
| A6 | 1997 | 2001(Avant/C5 | 22 | 21 | |
| A6 | 2001 | 2005(Avant/C5 | 22 | 22 | |
| A6 | 2005 | 2011(Avant/C6 | 22 | 22 | 12 |
| A6 | 2012 | 迄今(Avant/C7 | 26 | 21 | 16 |
| A6 | 2001 | 2005(C5/MK2 | 22 | 22 | |
| A6 | 1995 | 2004(C6 | 22 | 22 | |
| A6 | 2005 | 2012(C6/MK3 | 22 | 22 | |
| A6 | 2012 | 2016(C7 | 26 | 21 | |
| A7 | 2010 | 迄今(4GA | 24 | 21 | |
| A7 | 2012 | 2018(Sportback | 26 | 21 | |
| A8 | 1994 | 2002(D2 | 22 | 21 | |
| A8 | 2010 | 迄今(D4 | 26 | 21 | |
| A8 | 1995 | 2001(4H | 22 | 22 | |
| A8 | 2014 | 2016 | 26 | 21 | |
| E-tron | 2020 | 迄今 | 26 | 20 | 13 |
| E-tron GT | 2022 | 迄今 | 26 | 20 | |
| Q2 | 2017 | 迄今(GAB | 24 | 19 | 13 |
| Q3 | 2011 | 2016(8UB | 24 | 21 | 16 |
| Q3 | 2013 | 2020(RS/8UB | 24 | 21 | 16 |
| Q3 | 2020/5 | 迄今(F3 | 24 | 21 | 13 |
| Q5 | 2008 | 2017(一代/8RB | 24 | 20 | 13 |
| Q5 | 2017 | 迄今(二代/FYB | 24 | 20 | 13 |
| Q7 | 2006 | 2015(4LB | 26 | 24 | 12 |
| Q7 | 2016 | 迄今(4MB | 26 | 21 | 13 |
| Q8 | 2021 | 2023 | 26 | 20 | 16 |
| RS3 | 2011 | 2012(8PA | 24 | 19 | |
| RS4 | 2006 | 2008(B7 | 22 | 22 | |
| RS4 | 2012 | 迄今(B8/Avant | 24 | 20 | |
| RS6 | 2008 | 2010(C6 | 22 | 22 | 14 |
| RS6 | 2013 | 迄今 | 26 | 21 | |
| RS6 | 2008 | 2010(Avant/C6 | 22 | 22 | 14 |
| RS7 | 2013 | 迄今(Sportback/4GA | 24 | 21 | |
| S1 | 2014 | 迄今 | 24 | 16 | |
| S3 | 2006 | 2013(8PE | 24 | 19 | |
| S3 | 2013 | 迄今 | 26 | 18 | |
| S3 | 2014 | 迄今(Cabriolet | 26 | 18 | |
| S3 | 2013 | 迄今(Sedan | 26 | 18 | |
| S3 | 2008 | 2012(Sportback/8PA | 24 | 19 | |
| S3 | 2013 | 迄今(Sportback | 26 | 18 | |
| S4 | 2004 | 2009(B6/B7 | 22 | 22 | |
| S4 | 2009 | 迄今(B8 | 24 | 20 | |
| S4 | 2017 | 迄今(B9 | 24 | 20 | |
| S4 | 2009 | 迄今(Avant/B8 | 24 | 20 | 16 |
| S4 | 2017 | 迄今(Avant/B9 | 24 | 20 | |
| S5 | 2009 | 迄今(Cabriolet/8F7 | 24 | 21 | |
| S5 | 2008 | 2016(Coupe/8T3 | 24 | 20 | |
| S5 | 2017 | 迄今(Coupe/F53 | 24 | 20 | |
| S5 | 2010 | 2016(Sportback/8TA | 24 | 20 | |
| S5 | 2017 | 迄今(Sportback/F5A | 24 | 20 | |
| S6 | 2006 | 2011(C6 | 22 | 22 | 14 |
| S6 | 2012 | 迄今(C7 | 26 | 21 | |
| S6 | 2006 | 2011(Avant/C6 | 22 | 22 | |
| S6 | 2012 | 迄今(Avant/C7 | 26 | 21 | |
| S7 | 2012 | 迄今(Sportback/4GA | 24 | 21 | |
| S8 | 2012 | 迄今(D4 | 26 | 21 | |
| SQ5 | 2013 | 2017(一代/8RB | 24 | 20 | 13 |
| SQ5 | 2017 | 迄今(二代/FYB | 24 | 20 | 13 |
| SQ7 | 2017 | 迄今(4MB | 26 | 21 | 13 |
| TT | 1998 | 2003(8N3/8N9/MK1 | 22 | 21 | |
| TT | 2003 | 2006(8N3/8N9/MK1 | 22 | 21 | |
| TT | 2006 | 2015(8J3/8J9/MK2 | 22 | 21 | |
| TT | 2015 | 迄今(FV3/MK3 | 24 | 21 | |
| TTS | 2008 | 2015(8J3/8J9/MK2 | 22 | 21 | |
| TTS | 2015 | 迄今(FV3/FV/MK3 | 24 | 21 |
BENTLEY 賓利
| 車型 | 年份 起 | 年份 迄 | 駕駛 | 乘客 | 後擋 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bentayga | 2016 | 迄今 | 26 | 21 | 16 |
| Mulsanne | 2015 | 迄今 | 24 | 21 |
BUICK 別克
| 車型 | 年份 起 | 年份 迄 | 駕駛 | 乘客 | 後擋 |
|---|---|---|---|---|---|
| Excelle | 2003 | 2009 | 22 | 19 | |
| LA CROSSE | 2005 | 2009 | 22 | 22 | |
| Regal | 1999 | 2008 | 22 | 22 | |
| PARK AVENUE | 1997 | 2005 | 22 | 22 | |
| RENDEZVOUS | 2002 | 2007 | 24 | 22 |
BMW 寶馬
| 車型 | 年份 起 | 年份 迄 | 駕駛 | 乘客 | 後擋 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-Series | 2004 | 2011(E81/E82/E87/E88 | 20 | 20 | 11 |
| 1-Series | 2012 | 2019(F20/F21 | 22 | 18 | 12 |
| 1-Series | 2020 | 迄今(118i | 26 | 16 | |
| 1-Series | 2021 | 迄今(120i | 26 | 16 | 13 |
| 2-Series | 2014 | 迄今(F22/ F23 | 22 | 18 | |
| 2-Series | 2014 | 迄今(F45/ 2AT | 26 | 19 | 12 |
| 2-Series | 2015 | 迄今(F46/ 2GT | 26 | 19 | 11 |
| 2-Series | 2022 | 迄今(218i | 26 | 19 | |
| 2-Series | 2022 | 迄今(240i | 24 | 19 | |
| 2-Series | 2021 | 迄今(U06 2AT | 26 | 16 | |
| 3-Series | 1990 | 1998(E36 | 21 | 20 | |
| 3-Series | 1998 | 2005(E46 | 22 | 20 | 18 |
| 3-Series | 2005 | 2009(E90/ E91 | 24 | 19 | 13 |
| 3-Series | 2006 | 2009(E92/ E93 | 24 | 16 | |
| 3-Series | 2010 | 2013(E90/ E91 | 24 | 19 | |
| 3-Series | 2010 | 2014(E92/ E93 | 24 | 16 | |
| 3-Series | 2012 | 迄今(F30/ F31/ F35 | 24 | 19 | 11 |
| 3-Series | 2013 | 迄今(GT F34 | 24 | 19 | |
| 3-Series | 2019/3 | 迄今(G20/G21 | 24 | 19 | 11 |
| 3-Series | 2023/1 | 迄今(330i | 24 | 19 | |
| 4-Series | 2014 | 迄今(F32 /F33/ F36 | 24 | 18 | |
| 4-Series | 2020 | 2021( G22/G23/24 | 24 | 19 | |
| 4-Series | 2022 | 迄今( G22/G23/24 | 24 | 19 | |
| 4-Series | 2020 | 2021( G26 | 24 | 19 | |
| 4-Series | 2022 | 迄今( G26 | 24 | 19 | |
| 5-Series | 2003 | 2010( E60/E61 | 24 | 22 | 14 |
| 5-Series | 2010 | 2016( F10/F11 | 26 | 18 | 13 |
| 5-Series | 2017 | 迄今(G30/G31 | 26 | 19 | |
| 6-Series | 2004 | 2010( E63/E64 | 24 | 22 | |
| 6-Series | 2011 | 2017( F12/F13/F06 | 26 | 16 | |
| 6-Series Coupé | 2011 | 2016( F13 | 26 | 16 | |
| 7-Series | 1993 | 2001( E38 | 22 | 24 | |
| 7-Series | 2001 | 2008( E65/E66 | 25 | 25 | |
| 7-Series | 2009 | 2015( F01/F02/F04 | 26 | 18 | |
| 7-Series | 2016 | 迄今( G11/G12 | 26 | 19 | |
| 8-Series | 2019 | 迄今( G16/M850i | 26 | 18 | |
| i3 | 2014 | 2019 | 28 | 21 | |
| i4 | 2022 | 迄今( M50 | 24 | 19 | |
| i4 | 2023/1 | 迄今( eDrive40 | 24 | 19 | |
| i5 | 2023 | 迄今 | 26 | 19 | |
| i7 | 2023/1 | 2020 | 26 | 19 | |
| i8 | 2014 | 2020 | 28 | 24 | |
| ix 40 | 2022 | 迄今 | 24 | 16 | |
| ix 50 | 2023/3 | 迄今 | 28 | 22 | 13 |
| M2 | 2016 | 2023/8 (F87) | 22 | 18 | |
| M2 | 2023/9 | 迄今(G87) | 24 | 19 | |
| M3 | 2014 | 迄今(F80 | 24 | 19 | |
| M3 | 2021 | 迄今(G80 | 24 | 19 | |
| M4 | 2014 | 迄今(F82 | 24 | 18 | |
| M Coupe | 2000 | 2006(E46 | 22 | 20 | 18 |
| X1 | 2009 | 2015( E84 | 24 | 19 | 13 |
| X1 | 2015 | 迄今( F48 | 26 | 16 | 13 |
| X1 | 2023 | 迄今(三代X1、iX1 | 26 | 16 | |
| X2 | 2018 | 迄今( F39 | 24 | 20 | 13 |
| X3 | 2004 | 2010( E83 | 22 | 20 | |
| X3 | 2010 | 2016( F25 | 26 | 20 | 13 |
| X3 | 2017 | 迄今( G01 | 26 | 20 | 12 |
| X4 | 2014 | 2016( F26 | 26 | 20 | |
| X4 | 2017 | 2021 | 26 | 20 | |
| X4 | 2023/4 | 迄今 | 26 | 20 | |
| X5 | 1998 | 2006( E53 | 24 | 22 | 16 |
| X5 | 2007 | 2012( E70 | 24 | 20 | 13 |
| X5 | 2012 | 2013( E70 | 24 | 20 | 12 |
| X5 | 2014 | 2018/11( F15 | 24 | 20 | 12 |
| X5 | 2018/12 | 迄今( G05 | 26 | 20 | 13 |
| X6 | 2007 | 2010( E71/E72 | 24 | 20 | |
| X6 | 2010 | 2012( E71/E72 | 24 | 19 | |
| X6 | 2013 | 2014( E71/E72 | 24 | 20 | |
| X6 | 2015 | 2019/11( F16/F86 | 24 | 20 | |
| X6 | 2019 | 迄今( G06/三代 | 26 | 20 | |
| X7 | 2019/7 | 迄今( G07 | 26 | 20 | |
| Z3 | 1995 | 2003( E36 | 20 | 20 | |
| Z4 | 2002 | 2008( E85/E86 | 21 | 20 | |
| Z4 | 2009 | 迄今( E89 | 21 | 21 |
CADILLAC 凱迪拉克
| 車型 | 年份 起 | 年份 迄 | 駕駛 | 乘客 | 後擋 |
|---|---|---|---|---|---|
| CTS | 2003 | 2007 | 22 | 21 | |
| CTS | 2008 | 2015 | 22 | 19 | |
| CTS | 2015 | 2017 | 24 | 18 | |
| ESV | 2021 | 迄今 | 22 | 22 | |
| SEVILLE | 1998 | 2004 | 22 | 22 | |
| SRX | 2004 | 2009 | 22 | 21 | |
| SRX | 2009 | 迄今 | 26 | 16 | |
| STS | 2005 | 2011 | 22 | 21 |
CHRYSLER克萊斯勒
| 車型 | 年份 起 | 年份 迄 | 駕駛 | 乘客 | 後擋 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300C | 2005 | 2010 | 22 | 22 | |
| 300M | 1999 | 2004 | 24 | 22 | |
| CONCORDE | 1997 | 2004 | 24 | 22 | |
| Grand Voyager | 1996 | 2001 | 28 | 28 | |
| Grand Voyager | 2000 | 2003 | 28 | 28 | |
| Next Neon | 1999 | 迄今 | 22 | 19 | |
| PT Cruiser | 2001 | 2010 | 19 | 21 | |
| Sebring | 2007 | 2010 | 22 | 22 | |
| Sebring | 2007 | 2010 | 24 | 22 | |
| TOWN&COUNTRY | 1996 | 2007 | 28 | 28 |
CMC中華汽車
| 車型 | 年份 起 | 年份 迄 | 駕駛 | 乘客 | 後擋 |
|---|---|---|---|---|---|
| zinger | 2006 | 2015/8 | 26 | 14 | |
| zinger | 2005/9 | 2024(一到四代 | 26 | 14 | |
| Delica | 1994 | 迄今 | 18 | 18 | 16 |
CITROEN 雪鐵龍
| 車型 | 年份 起 | 年份 迄 | 駕駛 | 乘客 | 後擋 |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlingo | 2008 | 2018(b9 | 24 | 16 | |
| Berlingo | 2019 | 迄今(k9 | 26 | 16 | |
| C2 | 2003 | 迄今 | 24 | 18 | |
| C3 | 2002 | 2011 | 24 | 18 | |
| C3 | 2010 | 迄今( Picasso /A58 | 24 | 16 | |
| C4 | 2004 | 2009(3門 / 5門 | 28 | 24 | |
| C4 | 2006 | 2013( PicassoII | 32 | 30 | |
| C5 | - | 2008 | 26 | 19 | |
| C5 | 2008 | 迄今 | 28 | 22 | |
| DS3 | 2009 | 2015(A55/A56 | 24 | 16 | |
| Xsara Picasso | 2005 | 2016 | 26 | 26 |
DAEWOO 大宇
| 車型 | 年份 起 | 年份 迄 | 駕駛 | 乘客 | 後擋 |
|---|---|---|---|---|---|
| LANOS | 1997 | 2003 | 19 | 19 | |
| LEGANZA | 1997 | 2002 | 22 | 19 | |
| NUBIRA | 1999 | 2005 | 20 | 20 |
DAIHATSU 大發
| 車型 | 年份 起 | 年份 迄 | 駕駛 | 乘客 | 後擋 |
|---|---|---|---|---|---|
| Copen | 2006 | 2008 | 18 | 16 | |
| Sirion | 2000 | 2004 | 18 | 18 | |
| Sirion | 2008 | 迄今 | 20 | 16 | 14 |
| Terios | 2001 | 2006 | 20 | 14 | |
| Terios | 2008 | 迄今 | 21 | 18 | 12 |
FARRARI 法拉利
| 車型 | 年份 起 | 年份 迄 | 駕駛 | 乘客 | 後擋 |
|---|---|---|---|---|---|
| 488 | 2016 | 迄今 | 26 | 20 |
FIAT 飛雅特
| 車型 | 年份 起 | 年份 迄 | 駕駛 | 乘客 | 後擋 |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 2011 | 2016 | 24 | 14 | |
| Bravo | 1995 | 2001 | 22 | 20 | |
| Grande Punto | 2014 | 2016 | 26 | 16 | |
| Idea | 2003 | 2008 | 22 | 16 | |
| Panda | 2003 | 2012 | 24 | 16 | |
| Punto | 1999 | 2009 | 26 | 16 | |
| Punto | 1999 | 2010(188 | 22 | 18 | |
| Stilo | 2001 | 2006 | 22 | 19 |
FORD福特
| 車型 | 年份 起 | 年份 迄 | 駕駛 | 乘客 | 後擋 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bronco | 2022 | 迄今 | 16 | 16 | |
| Ecosport | 2013 | 迄今 | 22 | 16 | 12 |
| Edge | 2015 | 2016 | 28 | 28 | |
| Escape | 2000 | 2007 | 19 | 19 | 12 |
| Escape | 2004 | 2007 | 20 | 18 | 12 |
| Escape | 2008 | 2013 | 19 | 19 | 12 |
| Escort | 1994 | 2000 | 20 | 18 | |
| Escort | 2017 | 迄今 | 22 | 18 | |
| Fiesta | 1995 | 2002 | 19 | 19 | |
| Fiesta | 2006 | 2009(五代/MK6 | 22 | 16 | 12 |
| Fiesta | 2009 | 迄今(六代/MK7 | 26 | 16 | |
| Focus | 2004 | 2012(MK2/MK2.5 | 26 | 16 | |
| Focus | 2013 | 2015/9(MK3 | 28 | 28 | |
| Focus | 2015/10 | 2019/1(MK3.5 | 28 | 28 | |
| Focus | 2019/2 | 2024(MK4、4.5五門 | 24 | 20 | 11 |
| FREESTYLE | 2004 | 2007 | 24 | 20 | |
| I-MAX | 2007 | 迄今 | 26 | 16 | 12 |
| Kuga | 2013 | 2020/5(MK2 | 28 | 28 | 11 |
| Kuga | 2020/6 | 迄今(MK3 | 24 | 20 | 11 |
| MAV | 2000 | 迄今 | 24 | 16 | |
| Metrostar | 2001 | 迄今 | 22 | 20 | |
| Mondeo | 2001 | 2007(MK3 | 22 | 20 | |
| Mondeo | 2007 | 2014(MK4 | 26 | 19 | |
| Mondeo | 2015 | 迄今(MK5 | 26 | 26 | 11 |
| Mustang | 2005 | 2009 | 22 | 20 | |
| Mustang | 2012 | 迄今 | 22 | 20 | |
| New Scorplo | 1995 | 迄今 | 20 | 20 | |
| Ranger | 1993 | 2010 | 18 | 18 | |
| Ranger | 2011 | 2015(T6 | 24 | 16 | |
| Ranger | 2016 | 2023(T7/T8 | 24 | 16 | |
| Ranger | 2023 | 迄今(T9 | 24 | 16 | |
| Taurus | 1996 | 2006 | 24 | 20 | |
| Taurus | 2010 | 2015 | 26 | 20 | |
| TIERRA | 1998 | 迄今 | 20 | 18 | |
| TOURNEO | 2014 | 迄今 | 28 | 28 | |
| WINDSTAR | 1998 | 2003 | 24 | 20 |
HINO 日野
| 車型 | 年份 起 | 年份 迄 | 駕駛 | 乘客 | 後擋 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 2001 | 2023 | 20 | 20 |
HYUNDAI現代
| 車型 | 年份 起 | 年份 迄 | 駕駛 | 乘客 | 後擋 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACCENT | 1995 | 2005 | 20 | 18 | |
| ACCENT | 2006 | 2011 | 22 | 16 | |
| ACCENT | 2012 | 2015 | 26 | 16 | |
| ATOZ | 1998 | 迄今 | 20 | 16 | 14 |
| AZERA | 2006 | 2011 | 24 | 20 | |
| AZERA | 2012 | 2014 | 26 | 18 | |
| COUPE | 1997 | 迄今 | 20 | 18 | |
| Custin | 2022 | 2023/9 | 26 | 16 | |
| Custin | 2023/10 | 迄今 | 26 | 16 | |
| Elantra | 1991 | 2011 | 20 | 18 | |
| Elantra | 2012 | 2017 | 26 | 14 | |
| Elantra | 2017 | 2023(6代 | 26 | 16 | |
| Galloper | 1997 | 迄今 | 16 | 16 | |
| Getz | 2002 | 迄今 | 22 | 14 | |
| i10 | 2009 | 迄今 | 22 | 16 | 12 |
| i30 | 2009 | 迄今 | 24 | 18 | 12 |
| Ioniq 5 | 2021 | 2023 | 26 | 18 | |
| IX35 | 2010 | 2016 | 24 | 16 | |
| Kona | 2018/11 | 迄今 | 26 | 16 | |
| Matrix | 2002 | 迄今 | 22 | 16 | 14 |
| New Coupe | 2003 | 迄今 | 21 | 18 | |
| Porter | 2005 | 迄今 | 18 | 18 | |
| Santa | 2002 | 2005(一代 | 22 | 20 | |
| Santa Fe | 2006 | 2013(二代 | 24 | 18 | 14 |
| Santa Fe | 2014 | 迄今(三代 | 26 | 14 | |
| Sonata | 1998 | 2001(四代 | 20 | 20 | |
| Sonata | 2001 | 2004(四代 | 22 | 20 | |
| Sonata | 2005 | 2010(五代 | 24 | 19 | |
| Sonata | 2011 | 2014(六代 | 26 | 18 | |
| Sonata | 2015 | 迄今(七代 | 26 | 18 | |
| Santamo | 2000 | 迄今 | 22 | 18 | |
| Starex | 2006 | 迄今 | 24 | 20 | |
| Staria | 2022 | 迄今 | 28 | 16 | |
| Terracan | 2001 | 迄今 | 22 | 20 | |
| TRAJET | 2000 | 迄今 | 26 | 22 | |
| Tucson | 2005 | 2010(一代 | 24 | 16 | |
| Tucson | 2016 | 2021/10(三代 | 26 | 16 | 14 |
| Tucson | 2021/11 | 迄今(四代 | 26 | 16 | 14 |
| Tucson L | 2021/12 | 2024 | 26 | 16 | 14 |
| Veloster | 2012 | 2019(一代 | 26 | 18 | |
| Veloster | 2020 | 迄今(二代 | 26 | 16 | |
| VENUE | 2020 | 迄今 | 24 | 18 | |
| XG 2.0 | 2001 | 迄今 | 22 | 20 | |
| XG V6 DOHC | 1998 | 2005 | 22 | 20 |
HONDA本田

INFINTI 英菲迪尼
| 車型 | 年份 起 | 年份 迄 | 駕駛 | 乘客 | 後擋 |
|---|---|---|---|---|---|
| EX35 | 2008 | 迄今 | 24 | 18 | |
| FX35 | 2003 | 2007(一代 | 24 | 19 | 14 |
| FX35 | 2008 | 迄今(二代 | 24 | 19 | 14 |
| FX50 | 2011 | 2013 | 24 | 19 | 14 |
| G25 | 2011 | 迄今 | 26 | 16 | |
| G35 / G SEDAN | 2003 | 2013 | 26 | 16 | |
| G37 | 2007 | 迄今 | 26 | 16 | |
| i30 | 2009 | 迄今 | 24 | 18 | |
| jX35 | 2012 | 迄今 | 26 | 16 | |
| M25 | 2009 | 迄今 | 24 | 20 | |
| M35 | 2006 | 2010 | 24 | 19 | |
| M37 | 2010 | 2014 | 26 | 19 | |
| Q30 | 2016 | 迄今 | 24 | 19 | 10 |
| Q30S | 2016 | 迄今 | 24 | 19 | 10 |
| Q45 | 2002 | 2007 | 26 | 18 | |
| Q50 | 2014 | 迄今 | 26 | 16 | |
| Q60 | 2016 | 迄今 | 26 | 16 | |
| Q70 | 2015 | 迄今 | 26 | 19 | |
| QX50 | 2016 | 迄今(一代 | 26 | 16 | 14 |
| QX50 | 2018 | 2021(二代 | 26 | 18 | 12 |
| QX55 | 2022 | 迄今 | 26 | 18 | 12 |
| QX60 | 2012 | 2016 | 26 | 17 | |
| QX70 | 2013 | 迄今 | 24 | 19 | 14 |
| QX4 | 1997 | 2003 | 22 | 21 |
ISUZU 五十鈴
| 車型 | 年份 起 | 年份 迄 | 駕駛 | 乘客 | 後擋 |
|---|---|---|---|---|---|
| PANTHER | 1998 | 2001 | 19 | 19 | |
| RODEO | 1998 | 2004 | 19 | 19 | |
| TROOPER | 1992 | 2002 | 20 | 20 |
JEEP 吉普
| 車型 | 年份 起 | 年份 迄 | 駕駛 | 乘客 | 後擋 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cherokee | 1984 | 1996(XJ | 18 | 18 | |
| Cherokee | 1997 | 2001 | 18 | 18 | |
| Cherokee | 2014 | 2016 | 26 | 18 | |
| COMMANDER | 2006 | 2010 | 18 | 18 | |
| COMPASS | 2007 | 2015 | 22 | 20 | |
| Grand Cherokee | 1999 | 2004 | 21 | 21 | |
| Grand Cherokee | 2005 | 2010 | 21 | 21 | |
| Grand Cherokee | 2011 | 2013 | 22 | 21 | |
| Grand Cherokee | 2014 | 2016 | 22 | 21 | |
| PATRIOT | 2011 | 2015 | 21 | 21 | |
| Wrangler/JT | 1996 | 2006 | 12 | 12 | 16 |
| Wrangler/JL | 2007 | 2015 | 16 | 16 | 12 |
| Wrangler/JT | 1997 | 2006 | 16 | 16 | 12 |
JAGUAR捷豹
| 車型 | 年份 起 | 年份 迄 | 駕駛 | 乘客 | 後擋 |
|---|---|---|---|---|---|
| E-PACE | 2020 | 迄今 | 26 | 20 | |
| F-Type | 2016 | 迄今 | 22 | 21 | |
| F-Pace | 2016 | 迄今 | 26 | 19 | |
| Forte | 2018 | 迄今 | 26 | 14 | |
| I-PACE | 2020 | 迄今 | 28 | 20 | |
| S-Type | 2002 | 2008 | 24 | 18 | |
| XE | 2016 | 迄今 | 28 | 16 | |
| XF | 2008 | 2015(一代 | 24 | 18 | |
| XF | 2016 | 迄今(二代 | 28 | 16 | |
| XF Sportbrake | 2012 | 迄今 | 24 | 18 | |
| XJ | 2004 | 2010 | 21 | 21 | |
| XJ | 2010 | 迄今 | 24 | 19 | |
| XJ8 | 1998 | 2003 | 21 | - | |
| XJ8 | 2005 | 2009 | 24 | 19 | |
| X-Type | 2001 | 2009 | 22 | 19 |
OPEL 歐寶
| 車型 | 年份 起 | 年份 迄 | 駕駛 | 乘客 | 後擋 |
|---|---|---|---|---|---|
| Astra H | 2004 | 迄今 | 22 | 18 | 12 |
| Adam | 2013 | 迄今 | 26 | 16 | |
| Corsa C | 2000 | 2006 | 20 | 18 | |
| Corsa D | 2006 | 迄今 | 26 | 16 | |
| Insignia | 2010 | 迄今 | 24 | 18 | |
| Vectra | 2002 | 迄今 | 24 | 19 | |
| Zafira A | 1998 | 2005 | 24 | 22 | 16 |
| Zafira B | 2005 | 2014 | 28 | 22 | 14 |
PROTON 寶騰蓮花
| 車型 | 年份 起 | 年份 迄 | 駕駛 | 乘客 | 後擋 |
|---|---|---|---|---|---|
| GEN | 2004 | 迄今 | 22 | 16 | |
| JUNBUCK | 2002 | 迄今 | 20 | 16 | |
| SAVVY | 2007 | 迄今 | 22 | 16 | 12 |
MINI 迷你
| 車型 | 年份 起 | 年份 迄 | 駕駛 | 乘客 | 後擋 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clubman | 2007 | 2012(R55 | 19 | 18 | 11 |
| Clubman | 2013 | 2014(R55 | 19 | 18 | 11 |
| Clubman | 2016 | 迄今(F54 | 22 | 20 | |
| Clubvan | 2012 | 迄今(R55 | 19 | 18 | |
| Convertible | 2015 | 2016(R57 | 19 | 18 | |
| Cabiro | 2004 | 2012(R52/R57 | 19 | 18 | |
| Cabiro | 2012 | 2013(R57 | 19 | 18 | |
| Cabiro | 2014 | 迄今(R57/F57 | 19 | 18 | |
| Cooper S | 2017 | 2017/7(F54 | 22 | 20 | |
| Cooper S | 2017/8 | 迄今(F54 | 22 | 20 | |
| Cooper S | 2001 | 2012(R50/R53/R56 | 19 | 18 | |
| Cooper S | 2012 | 2013(R56 | 19 | 18 | |
| Cooper S | 2014 | 2016(三代/F56/F55 | 19 | 18 | |
| Cooper S | 2017 | 迄今(F56 | 19 | 18 | |
| Cooper S | 2017 | 迄今(F56 JCW | 19 | 18 | |
| Cooper S | 2022 | 迄今(F56 S Electric | 19 | 18 | |
| Cooper | 2013 | 2014 | 19 | 18 | |
| Cooper | 2002 | 2012 | 19 | 18 | |
| Countryman | 2010 | 2017/2(R60 | 20 | 19 | |
| Countryman | 2017/3 | 2024/2(F60/二代 | 22 | 21 | 10 |
| Countryman | 2024/3 | 迄今(U25/三代 | 22 | 22 | |
