| 車型 | 年份 起 | 年份 迄 | 駕駛 | 乘客 | 後擋 |
|---|---|---|---|---|---|
| 350Z | 2003 | 迄今 | 20 | 18 | |
| 370Z | 2009 | 2012 | 21 | 19 | |
| 370Z | 2013 | 2015 | 21 | 19 | |
| ALTIMA | 2002 | 2006 | 26 | 16 | |
| ALTIMA | 2007 | 2015 | 28 | 16 | |
| BlueBird | 2006 | 迄今 | 22 | 20 | |
| Cefiro | 2000 | 迄今(A33 | 26 | 18 | |
| GTR | 2009 | 2021( R35 | 22 | 19 | |
| Juke | 2013 | 迄今 | 22 | 14 | |
| Juke | 2022 | 迄今 | 24 | 16 | |
| Kicks | 2018 | 迄今 | 26 | 14 | |
| Livina | 2007 | 2014/02(一代 | 24 | 14 | |
| Livina | 2014/03 | 迄今(二代 | 24 | 14 | |
| March | 1993 | 2011(二代/K11 | 20 | 18 | 16 |
| March | 2012 | 2017(四代/K13 | 20 | 14 | 12 |
| Maxima | 1999 | 迄今 | 21 | 21 | |
| Micar | 2003 | 2005 | 21 | 16 | |
| Murano | 2014 | 2014 | 26 | 16 | |
| Murano | 2004 | 2016 | 26 | 18 | |
| Murano (suv) | 2008 | 迄今 | 26 | 16 | 14 |
| Nex Teana | 2009 | 迄今 | 26 | 16 | |
| Q-RV | 2001 | 迄今 | 26 | 14 | |
| Quest | 1993 | 2002 | 22 | 22 | |
| Quest | 2004 | 2015 | 26 | 18 | |
| ROGUE | 2009 | 迄今 | 26 | 14 | |
| Salphi | 2007 | 迄今 | 22 | 18 | |
| Senter | 2000 | 2006( 180 | 22 | 16 | |
| Senter | 2007 | 2012( M1 | 26 | 16 | |
| Sentra | 1995 | 1998 | 20 | 18 | |
| Sentra | 2000 | 2013/9 | 22 | 16 | |
| Sentra | 2013/10 | 迄今 | 18 | 14 | |
| Sentra | 2018 | 迄今(1.8旗艦版/AERO | 26 | 14 | |
| Sentra | 2020 | 迄今 | 24 | 16 | |
| Serena | 2001 | 2005 | 22 | 16 | 14 |
| Serena | 2006 | 迄今 | 24 | 14 | |
| Super Sentra Aero | 2013 | 迄今 | 26 | 14 | |
| Sylphy | 2012 | 2016 | 22 | 16 | |
| Teana | 2004 | 2009(一代 | 24 | 19 | |
| Teana | 2009 | 迄今(二代 | 26 | 16 | |
| TIIDA | 2006 | 2013(一代 | 22 | 16 | 12 |
| TIIDA | 2013 | 迄今(二代/BIG TIIDA | 26 | 14 | |
| X-Trail | 2002 | 2014(一/二代 | 24 | 16 | 16 |
| X-Trail | 2015 | 2022(三代 | 26 | 16 | |
| X-Trail | 2023/9 | 迄今(四代 | 26 | 16 |
