| 車型 | 年份 起 | 年份 迄 | 駕駛 | 乘客 | 後擋 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 300GT | 2000 | 迄今 | 24 | 21 | |
| Asx | 2011 | 迄今 | 24 | 21 | |
| Challenger | 1998 | 迄今 | 20 | 20 | |
| Colt plus | 2004 | 2006 | 26 | 12 | 14 | 
| Colt plus | 2007 | 2012 | 26 | 12 | 12 | 
| Colt plus | 2013 | 迄今(七代 | 26 | 12 | 14 | 
| DIAMANTE | 1997 | 迄今 | 22 | 19 | |
| Delica | 1994 | 迄今 | 18 | 18 | 16 | 
| Eclipse | 1991 | 1999 | 20 | 18 | |
| Eclipse Cross | 2017 | 迄今 | 24 | 20 | |
| Galant | 2004 | 2012 | 26 | 19 | |
| Grunder | 2005 | 迄今 | 26 | 18 | |
| Lancer | 2001 | 2003(Virage | 24 | 18 | |
| Lancer | 2003 | 2007/8(Global Lancer | 24 | 18 | |
| Lancer | 2007/9 | 2017( Fortis/io | 24 | 16 | |
| Lancer | 2013 | 2017(sport back | 24 | 16 | |
| Lancer | 2017/4 | 迄今(Grand Lancer | 24 | 16 | |
| Outlander | 2003 | 2007 | 22 | 19 | 14 | 
| Outlander | 2008 | 2014 | 24 | 21 | 12 | 
| Outlander | 2015 | 2020/6 | 26 | 18 | 12 | 
| Outlander | 2020/7 | 迄今(S-AWC四驅版本 | 26 | 18 | 12 | 
| Pajero | 2000 | 2006 | 20 | 20 | |
| Pajero | 2007 | 迄今 | 22 | 20 | |
| Savrin | 2001 | 2013 | 26 | 16 | 14 | 
| Veryca | 2000 | 2018 | 18 | 16 | |
| Zinger | 2005 | 2015/8 | 26 | 14 | 16 | 
| Zinger | 2015/9 | 迄今 | 26 | 14 | 16 | 





