| 車型 | 年份 起 | 年份 迄 | 駕駛 | 乘客 | 後擋 |
|---|---|---|---|---|---|
| Carens | 2014 | 2014 | 26 | 18 | |
| Carens | 2015 | 迄今 | 28 | 28 | |
| Carnival | 1998 | 2006 | 24 | 24 | |
| Carnival | 2021/4 | 2023(四代、U型鉤 | 26 | 18 | |
| Carnival | 2023 | 迄今(四代、非U型鉤 | 26 | 18 | |
| Crens | 2000 | 2014 | 24 | 19 | |
| CEED | 2020 | 迄今 | 26 | 16 | |
| Euro Star | 2004 | 迄今 | 22 | 16 | |
| EURO-CARENS | 2006 | 迄今 | 24 | 18 | |
| EV6 | 2021 | 迄今 | 26 | 16 | |
| Joice | 2000 | 迄今 | 22 | 18 | |
| Kaon | 2003 | 迄今 | 22 | 18 | |
| Morning | 2014 | 迄今 | 22 | 16 | |
| Picanto | 2018 | 迄今 | 24 | 14 | |
| Rio | 2001 | 2005 | 21 | 18 | |
| Rio | 2006 | 2011 | 22 | 16 | |
| Sorento | 2003 | 2009 | 24 | 18 | |
| Sorento | 2010 | 2016 | 24 | 20 | |
| Sorento | 2017 | 2020/10(三代 | 26 | 16 | |
| Sorento | 2020/11 | 迄今(四代 | 26 | 16 | |
| Soul | 2010 | 2015 | 24 | 20 | |
| Soul | 2017 | 迄今 | 24 | 20 | 12 |
| Sportage | 1995 | 2002 | 20 | 20 | |
| Sportage | 2005 | 2010 | 24 | 16 | |
| Sportage | 2010 | 2015(三代 | 24 | 18 | 12 |
| Sportage | 2016 | 2022/5(四代 | 26 | 16 | 12 |
| Sportage | 2022/6 | 2024(NQ5 | 26 | 18 | 12 |
| Stinger | 2018 | 迄今 | 26 | 18 | |
| Stonic | 2019 | 迄今 | 26 | 16 | 12 |
