| 車型 | 年份 起 | 年份 迄 | 駕駛 | 乘客 | 後擋 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cherokee | 1984 | 1996(XJ | 18 | 18 | |
| Cherokee | 1997 | 2001 | 18 | 18 | |
| Cherokee | 2014 | 2016 | 26 | 18 | |
| COMMANDER | 2006 | 2010 | 18 | 18 | |
| COMPASS | 2007 | 2015 | 22 | 20 | |
| Grand Cherokee | 1999 | 2004 | 21 | 21 | |
| Grand Cherokee | 2005 | 2010 | 21 | 21 | |
| Grand Cherokee | 2011 | 2013 | 22 | 21 | |
| Grand Cherokee | 2014 | 2016 | 22 | 21 | |
| PATRIOT | 2011 | 2015 | 21 | 21 | |
| Wrangler/JT | 1996 | 2006 | 12 | 12 | 16 |
| Wrangler/JL | 2007 | 2015 | 16 | 16 | 12 |
| Wrangler/JT | 1997 | 2006 | 16 | 16 | 12 |
