| 車型 | 年份 起 | 年份 迄 | 駕駛 | 乘客 | 後擋 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4Runner | 2010 | 迄今 | 24 | 20 | 12 |
| 86 | 2012 | 迄今(GT86 | 22 | 20 | |
| Altis | 2001 | 2007(9代 | 24 | 16 | |
| Altis | 2008 | 2013(10代 | 26 | 14 | |
| Altis | 2013 | 2019(11代 | 26 | 14 | |
| Altis | 2019/3 | 迄今(12代 | 28 | 14 | |
| Alphard | 2008 | 2014(二代 | 28 | 14 | 16 |
| Alphard | 2015 | 2023/5(三代 | 28 | 14 | 14 |
| Auris | 2018 | 2020 | 28 | 14 | 12 |
| AVALON | 2000 | 2004 | 24 | 16 | |
| Camry | 1996 | 2002(4代進口 | 21 | 19 | |
| Camry | 2002 | 2006(5代/國產1代 | 24 | 18 | |
| Camry | 2006 | 2011(6代/國產 | 24 | 20 | |
| Camry | 2012 | 2019(7代/國產 | 26 | 18 | |
| Camry | 2018/11 | 迄今(8代/8.5代/進口 | 26 | 20 | |
| Corolla | 1989 | 迄今 | 20 | 18 | |
| Corolla Cross | 2020 | 迄今 | 26 | 16 | 12 |
| Corolla Sport | 2020 | 迄今 | 28 | 14 | |
| Corona Exsior | 1993 | 1997 | 20 | 18 | |
| C-HR | 2017 | 迄今 | 26 | 16 | 14 |
| FJ | 2011 | 2014 | 16 | 14 | 9 |
| Granvia | 2019 | 迄今 | 24 | 20 | 16 |
| Hilux | 2019 | 迄今 | 22 | 16 | |
| Innova | 2007 | 迄今 | 26 | 16 | 12 |
| Land Cruiser Prado | 2009 | 迄今(J150 | 26 | 20 | 12 |
| Mirai | 2016 | 2018 | 26 | 20 | |
| Previa | 2001 | 2005 | 28 | 18 | 16 |
| Previa | 2006 | 2012 | 28 | 16 | 12 |
| Previa | 2013 | 迄今 | 28 | 16 | 12 |
| Prius | 2000 | 2003一代 (W11 | 24 | 16 | |
| Prius | 2003 | 2008二代 (W20 | 24 | 16 | 16 |
| Prius | 2009 | 2015三代 (W30/W35 | 26 | 16 | 16 |
| Prius | 2016 | 迄今四代 (W50 | 28 | 16 | 16 |
| Prius α | 2012 | 2021 | 28 | 14 | |
| Prius C | 2012 | 迄今(NHP10 | 28 | 14 | |
| Prius PHV | 2017 | 迄今(二代 | 26 | 16 | |
| RAV4 | 1997 | 迄今 | 20 | 18 | |
| RAV4 | 2008 | 2012(三代 | 24 | 16 | 12 |
| RAV4 | 2013 | 2019/2(四代 | 26 | 16 | |
| RAV4 | 2019/3 | 迄今(五代 | 26 | 16 | 12 |
| REIZ | 2010 | 2016 | 24 | 16 | |
| Sienna | 2004 | 2010 | 26 | 19 | |
| Sienna | 2011 | 2021/2(三代 | 28 | 20 | 12 |
| Sienna | 2021/3 | 迄今(四代 | 26 | 20 | 12 |
| Sienta | 2016 | 2020 | 26 | 14 | 12 |
| Sienta | 2021/4 | 迄今(U型鉤 | 26 | 14 | 12 |
| Sienna XSE | 2004 | 2010(二代 | 26 | 19 | 16 |
| Sienna XSE | 2011 | 2021/2(三代 | 28 | 20 | 16 |
| Sienna XSE | 2021/3 | 迄今(四代 | 28 | 20 | 12 |
| Surf 瑞獅 | 1999 | 迄今 | 20 | 16 | |
| SUPRA | 2012 | 2020(GT86 | 22 | 20 | |
| SUPRA | 2021 | 迄今 | 22 | 21 | |
| Tacoma | 1995 | 2004(一代 | 18 | 18 | |
| Tacoma | 2004 | 2015(二代 | 22 | 21 | |
| Tacoma | 2015 | 2023(三代 | 22 | 20 | |
| Tercel | 1995 | 迄今 | 18 | 18 | |
| Tundra | 2006 | 2020 | 26 | 22 | |
| Tundra | 2021 | 迄今 | 24 | 24 | |
| TOWN ACE | 2022 | 2023 | 19 | 19 | 16 |
| Vios | 2003 | 2005 | 22 | 16 | |
| Vios | 2005 | 2014 | 21 | 14 | |
| Vios | 2014 | 迄今 | 24 | 14 | |
| Wish | 2004 | 2009 | 26 | 14 | 12 |
| Wish | 2009 | 2016 | 26 | 14 | 12 |
| Yaris | 2006 | 2014(二代 | 24 | 14 | 12 |
| Yaris | 2014/9 | 2018/3(三代 | 24 | 14 | 16 |
| Yaris | 2018/4 | 迄今 (三代小改版 | 24 | 14 | 14 |
| Yaris CROSS | 2023 | 迄今 | 22 | 16 | 10 |
| GR Yaris | 2021 | 迄今 | 24 | 16 | |
| Zace Surf | 1999 | 2007 | 18 | 18 | 16 |
