| 車型 | 年份 起 | 年份 迄 | 駕駛 | 乘客 | 後擋 |
|---|---|---|---|---|---|
| Citigo | 2013 | 迄今 | 24 | 16 | 10 |
| Fabia | 2000 | 2007 | 21 | 19 | |
| Fabia | 2007 | 2014(5J2/二代 | 21 | 21 | 13 |
| Fabia | 2015 | 2022/4(NJ3/三代 | 24 | 16 | 13 |
| Fabia | 2022/5 | 迄今(四代大改款 | 26 | 18 | 12 |
| Kamiq | 2020 | 2023(一代) | 26 | 18 | 13 |
| Kamiq | 2023 | 迄今 | 26 | 18 | 13 |
| Kodiaq | 2017 | 2021/9(一代 | 24 | 21 | 13 |
| Kodiaq | 2021/10 | 迄今(小改款 | 24 | 21 | 11 |
| Karoq | 2018 | 2022 | 26 | 18 | 13 |
| Karoq | 2023 | 迄今 | 26 | 18 | 12 |
| Octavia | 2004 | 2012(二代 /1Z3 | 24 | 19 | 16 |
| Octavia | 2013 | 2021/8(三代 /5E3 | 24 | 19 | 16 |
| Octavia | 2021/9 | 2022(3.5代 | 24 | 19 | 13 |
| Octavia | 2023 | 迄今(四代/23及24年式通用 | 26 | 19 | 13 |
| Rapid | 2012 | 迄今(NH3 | 24 | 16 | 16 |
| Roomster | 2006 | 迄今(5J7 | 21 | 21 | 16 |
| SCALA | 2019 | 2021 | 26 | 18 | 16 |
| SCALA | 2022 | 迄今 | 26 | 18 | 13 |
| Superb | 2008 | 2014(二代 /3T4 | 24 | 18 | 16 |
| Superb | 2015 | 2022(三代 /3V3 | 26 | 18 | 16 |
| Superb | 2023 | 迄今(3.5代 | 26 | 18 | 16 |
| Yeti | 2009 | 迄今(5L7 | 24 | 19 | 11 |
